Venue | Tip | Officials | |||
---|---|---|---|---|---|
Sun, January 19, 2025 |
|||||
Morpeth Fusion v Cardinal Vipers 1 | ID:2096 | Morpeth Sports and Leisure Centre Gas House Lane Morpeth NE61 1SR |
16:15 | Sean Wilson (U) Stephen Lindoe (U) | Tynemet Division 2 |
Mon, January 20, 2025 |
|||||
Newcastle East Griffins 20 v 0 Leazes All Stars | ID:2098 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Northumbrian Nomads v Benfield Lions | ID:1980 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | John Palmer (U) Matthew Armstrong (U) | Tynemet Division 1 |
Tue, January 21, 2025 |
|||||
Whickham Warriors v Oxclose Sharks | ID:2078 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Howard Lawrence (U) Matthew Beaty (U) | Tynemet Division 4 |
CSSC Cyclones v FOWS BBC | ID:2101 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Derek Fleming (U) Hayden O’Neill (U) | Tynemet Division 1 |
Hadrian Cobras 2 v Oxclose Beavers | ID:2099 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Malcolm G Holmes (U) Simon Lathbury (U) | Tynemet Division 4 |
Wed, January 22, 2025 |
|||||
Bald Eagles BBC v Kenton Storm | ID:2102 | Vertu Motors Arena Scotswood Rd, Newcastle upon Tyne NE4 7AF |
20:15 | Spencer Burgess (U) Gerda Morkunaite (U) | Tynemet Division 4 |
Thu, January 23, 2025 |
|||||
Northumbrian NST Nomads v Hadrian Cobras | ID:2104 | John Spence Community High School Preston Road, North Shields NE29 9PU |
20:15 | Sean Aditjandra (U) Liam Appleby (U) | Tynemet Division 3 |
Cardinal Vipers 2 v Whickham Spartans | ID:2103 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Paul Graham (U) Scott Bays (U) | Tynemet Division 3 |
Fri, January 24, 2025 |
|||||
Kenton Thunder v CSSC Hurricanes | ID:2105 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Sean Wilson (U) John Palmer (U) | Tynemet Division 2 |
Newcastle Ravens BBC v Morpeth Fusion | ID:2106 | Gateshead Leisure Centre Alexandra Rd, Gateshead NE8 4JA |
19:15 | Stephen Lindoe (U) David Vincent (U) | Tynemet Division 2 |
Sun, January 26, 2025 |
|||||
Hexham Gaolers v Newcastle College Griffins | ID:2107 | Queen Elizabeth High School Whetstone Bridge Rd Hexham NE46 3JB |
12:30 | Derek Fleming (U) Spencer Burgess (U) | Tynemet Division 2 |
Mon, January 27, 2025 |
|||||
Newcastle East Griffins v FOWS BBC | ID:2016 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Hayden O’Neill (U) Simon Lathbury (U) | Tynemet Division 1 |
South Tyneside BBC v Benfield Lions | ID:2108 | Harton Technology College Lisle Road, Harton, South Shields NE34 6AG |
20:15 | Scott Bays (U) David Vincent (U) | Tynemet Division 1 |
Benfield Bulldogs BBC v Biddick BBC | ID:2097 | Tyne Metropolitan College Battle Hill Drive, Wallsend, Tyne and Wear NE26 9NL |
19:50 | Matthew Beaty (U) Simon Lathbury (U) | Tynemet Division 3 |
Tue, January 28, 2025 |
|||||
Whickham Spartans v Hadrian Cobras | ID:2109 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Evan McNier (U) Yuen Yan Eva Lau (U) | Tynemet Division 3 |
CSSC Hurricanes v Norpol BBC | ID:2110 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | John Palmer (U) Nick Hilton (U) | Tynemet Division 2 |
Thu, January 30, 2025 |
|||||
Northumbrian NST Nomads v Biddick BBC | ID:2111 | John Spence Community High School Preston Road, North Shields NE29 9PU |
20:15 | Howard Lawrence (U) Sean Aditjandra (U) | Tynemet Division 3 |
Leazes All Stars 0 v FOWS BBC | ID:2112 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Fri, January 31, 2025 |
|||||
Oxclose Sharks v Bald Eagles BBC | ID:2113 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Spencer Burgess (U) Malcolm G Holmes (U) | Tynemet Division 4 |
Kenton Lightning v Newcastle East Griffins | ID:2114 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | John Palmer (U) Evan McNier (U) | Tynemet Division 1 |
Sun, February 02, 2025 |
|||||
Morpeth Fusion v Birtley Phoenix | ID:2115 | Morpeth Sports and Leisure Centre Gas House Lane Morpeth NE61 1SR |
16:15 | Tynemet Division 2 | |
Mon, February 03, 2025 |
|||||
Newcastle College Griffins v Cardinal Vipers 1 | ID:2116 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
Norpol BBC v Newcastle Ravens BBC | ID:2117 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 2 | |
Tue, February 04, 2025 |
|||||
CSSC Hurricanes v Birtley Phoenix | ID:1988 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 2 | |
Benfield Lions 20 v 0 Leazes All Stars | ID:2118 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Hadrian Cobras 2 v Bald Eagles BBC | ID:2119 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 4 | |
Whickham Spartans v Northumbrian NST Nomads | ID:2120 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Tynemet Division 3 | |
Thu, February 06, 2025 |
|||||
FOWS BBC v South Tyneside BBC | ID:2123 | Walker Riverside Academy Waverdale Avenue, Walker NE6 4LA |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Cardinal Vipers 2 v Benfield Bulldogs BBC | ID:2121 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 3 | |
Biddick BBC v Hadrian Cobras | ID:2122 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 3 | |
Fri, February 07, 2025 |
|||||
Oxclose Beavers v Oxclose Sharks | ID:2124 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Kenton Storm v Whickham Warriors | ID:2125 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 4 | |
Newcastle Ravens BBC v Newcastle College Griffins | ID:2023 | Gateshead Leisure Centre Alexandra Rd, Gateshead NE8 4JA |
19:15 | Tynemet Division 2 | |
Sun, February 09, 2025 |
|||||
Hexham Gaolers v CSSC Hurricanes | ID:2126 | Queen Elizabeth High School Whetstone Bridge Rd Hexham NE46 3JB |
12:30 | Tynemet Division 2 | |
Mon, February 10, 2025 |
|||||
Newcastle College Griffins v Newcastle Ravens BBC | ID:2127 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
Northumbrian Nomads 20 v 0 Leazes All Stars | ID:2128 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Tue, February 11, 2025 |
|||||
Benfield Lions v Newcastle East Griffins | ID:2129 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Hadrian Cobras 2 v Whickham Warriors | ID:2130 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 4 | |
Birtley Phoenix v Norpol BBC | ID:2079 | Park View Community Centre Church Chare Chester-Le-Street DH3 3QA |
19:45 | Tynemet Division 2 | |
Thu, February 13, 2025 |
|||||
Northumbrian NST Nomads v Cardinal Vipers 2 | ID:2041 | John Spence Community High School Preston Road, North Shields NE29 9PU |
20:15 | Tynemet Division 3 | |
Cardinal Vipers 1 v CSSC Hurricanes | ID:2131 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 2 | |
Fri, February 14, 2025 |
|||||
Kenton Lightning v South Tyneside BBC | ID:2132 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Oxclose Sharks v Kenton Storm | ID:2073 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Sun, February 16, 2025 |
|||||
Morpeth Fusion v Kenton Thunder | ID:2133 | Morpeth Sports and Leisure Centre Gas House Lane Morpeth NE61 1SR |
16:15 | Tynemet Division 2 | |
Mon, February 17, 2025 |
|||||
Benfield Bulldogs BBC v Northumbrian NST Nomads | ID:2134 | Tyne Metropolitan College Battle Hill Drive, Wallsend, Tyne and Wear NE26 9NL |
19:50 | Tynemet Division 3 | |
Northumbrian Nomads v FOWS BBC | ID:2135 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Tue, February 18, 2025 |
|||||
Whickham Spartans v Biddick BBC | ID:2136 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Tynemet Division 3 | |
CSSC Cyclones v Kenton Lightning | ID:2137 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 1 | |
Birtley Phoenix v Hexham Gaolers | ID:2100 | Park View Community Centre Church Chare Chester-Le-Street DH3 3QA |
19:45 | Tynemet Division 2 | |
Wed, February 19, 2025 |
|||||
Bald Eagles BBC v Whickham Warriors | ID:2138 | Vertu Motors Arena Scotswood Rd, Newcastle upon Tyne NE4 7AF |
20:15 | Tynemet Division 4 | |
Thu, February 20, 2025 |
|||||
Cardinal Vipers 1 v Norpol BBC | ID:2139 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 2 | |
Fri, February 21, 2025 |
|||||
Oxclose Sharks v Oxclose Beavers | ID:2140 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Kenton Thunder v Newcastle Ravens BBC | ID:2141 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 2 | |
Sun, February 23, 2025 |
|||||
Hexham Gaolers v Morpeth Fusion | ID:1985 | Queen Elizabeth High School Whetstone Bridge Rd Hexham NE46 3JB |
12:30 | Tynemet Division 2 | |
Mon, February 24, 2025 |
|||||
Newcastle East Griffins v CSSC Cyclones | ID:2143 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Norpol BBC v Kenton Thunder | ID:2142 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 2 | |
Tue, February 25, 2025 |
|||||
CSSC Hurricanes v Morpeth Fusion | ID:2145 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 2 | |
Whickham Warriors v Kenton Storm | ID:2153 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Tynemet Division 4 | |
Hadrian Cobras v Cardinal Vipers 2 | ID:2144 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 3 | |
Wed, February 26, 2025 |
|||||
Bald Eagles BBC v Hadrian Cobras 2 | ID:2040 | Vertu Motors Arena Scotswood Rd, Newcastle upon Tyne NE4 7AF |
20:15 | Tynemet Division 4 | |
Thu, February 27, 2025 |
|||||
Cardinal Vipers 1 v Newcastle College Griffins | ID:1989 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 2 | |
Northumbrian NST Nomads v Benfield Bulldogs BBC | ID:2146 | John Spence Community High School Preston Road, North Shields NE29 9PU |
20:15 | Tynemet Division 3 | |
Leazes All Stars 0 v South Tyneside BBC | ID:2147 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Fri, February 28, 2025 |
|||||
Kenton Lightning v FOWS BBC | ID:2149 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Oxclose Sharks v Whickham Warriors | ID:2148 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Sun, March 02, 2025 |
|||||
Hexham Gaolers v Kenton Thunder | ID:2150 | Queen Elizabeth High School Whetstone Bridge Rd Hexham NE46 3JB |
12:30 | Tynemet Division 2 | |
Mon, March 03, 2025 |
|||||
Northumbrian Nomads v Newcastle East Griffins | ID:2027 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Newcastle College Griffins v Morpeth Fusion | ID:2151 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
South Tyneside BBC v CSSC Cyclones | ID:2152 | Harton Technology College Lisle Road, Harton, South Shields NE34 6AG |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Tue, March 04, 2025 |
|||||
Hadrian Cobras 2 v Oxclose Sharks | ID:2154 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 4 | |
Birtley Phoenix v Newcastle Ravens BBC | ID:2155 | Park View Community Centre Church Chare Chester-Le-Street DH3 3QA |
19:45 | Tynemet Division 2 | |
Thu, March 06, 2025 |
|||||
FOWS BBC v Northumbrian Nomads | ID:2158 | Walker Riverside Academy Waverdale Avenue, Walker NE6 4LA |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Biddick BBC v Northumbrian NST Nomads
To be rearranged |
ID:2157 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 3 | |
Leazes All Stars 0 v Newcastle East Griffins | ID:2156 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Cardinal Vipers 2 v Biddick BBC | ID:2081 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 3 | |
Fri, March 07, 2025 |
|||||
Kenton Thunder v Cardinal Vipers 1 | ID:2160 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 2 | |
Oxclose Beavers v Kenton Storm | ID:2159 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Sun, March 09, 2025 |
|||||
Morpeth Fusion v Hexham Gaolers | ID:2161 | Morpeth Sports and Leisure Centre Gas House Lane Morpeth NE61 1SR |
16:15 | Tynemet Division 2 | |
Mon, March 10, 2025 |
|||||
Kenton Thunder v Norpol BBC | ID:2044 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
Benfield Bulldogs BBC v Hadrian Cobras | ID:2163 | Tyne Metropolitan College Battle Hill Drive, Wallsend, Tyne and Wear NE26 9NL |
19:50 | Tynemet Division 3 | |
Newcastle East Griffins v Kenton Lightning | ID:2164 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Tue, March 11, 2025 |
|||||
Birtley Phoenix v Newcastle College Griffins | ID:2165 | Park View Community Centre Church Chare Chester-Le-Street DH3 3QA |
19:45 | Tynemet Division 2 | |
Whickham Spartans v Cardinal Vipers 2 | ID:2166 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Tynemet Division 3 | |
Benfield Lions v Northumbrian Nomads | ID:2167 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Wed, March 12, 2025 |
|||||
Bald Eagles BBC v Oxclose Beavers | ID:2168 | Vertu Motors Arena Scotswood Rd, Newcastle upon Tyne NE4 7AF |
20:15 | Tynemet Division 4 | |
Fri, March 14, 2025 |
|||||
Kenton Storm v Oxclose Sharks | ID:2169 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 4 | |
Mon, March 17, 2025 |
|||||
Northumbrian Nomads v South Tyneside BBC | ID:2171 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Norpol BBC v Newcastle College Griffins | ID:2170 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
Kenton Thunder v Newcastle College Griffins | ID:2003 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 2 | |
Tue, March 18, 2025 |
|||||
Hadrian Cobras 2 v Bald Eagles BBC | ID:2172 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 4 | |
CSSC Hurricanes v Hexham Gaolers | ID:2173 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 2 | |
Thu, March 20, 2025 |
|||||
Biddick BBC v Benfield Bulldogs BBC | ID:2174 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 3 | |
Cardinal Vipers 2 v Northumbrian NST Nomads | ID:2175 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 3 | |
FOWS BBC v Newcastle East Griffins | ID:2176 | Walker Riverside Academy Waverdale Avenue, Walker NE6 4LA |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Fri, March 21, 2025 |
|||||
Kenton Lightning 20 v 0 Leazes All Stars | ID:2178 | Kenton School Drayton Rd, Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear NE3 3RU |
19:15 | Tynemet Division 1 | |
Oxclose Beavers v Whickham Warriors | ID:2177 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Sun, March 23, 2025 |
|||||
Hexham Gaolers v Newcastle Ravens BBC | ID:2179 | Queen Elizabeth High School Whetstone Bridge Rd Hexham NE46 3JB |
12:30 | Tynemet Division 2 | |
Mon, March 24, 2025 |
|||||
Newcastle College Griffins v CSSC Hurricanes | ID:2180 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 2 | |
Tue, March 25, 2025 |
|||||
Hadrian Cobras v Benfield Bulldogs BBC | ID:2181 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 3 | |
Birtley Phoenix v Kenton Thunder | ID:2182 | Park View Community Centre Church Chare Chester-Le-Street DH3 3QA |
19:45 | Tynemet Division 2 | |
CSSC Cyclones v Northumbrian Nomads | ID:2183 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 1 | |
Wed, March 26, 2025 |
|||||
Bald Eagles BBC v Kenton Storm | ID:2184 | Vertu Motors Arena Scotswood Rd, Newcastle upon Tyne NE4 7AF |
20:15 | Tynemet Division 4 | |
Thu, March 27, 2025 |
|||||
Leazes All Stars 0 v Kenton Lightning | ID:2186 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Cardinal Vipers 1 v Hexham Gaolers | ID:2185 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 2 | |
Fri, March 28, 2025 |
|||||
Oxclose Sharks v Hadrian Cobras 2 | ID:2187 | Oxclose Community Academy Dilston Close Oxclose Washington Tyne and Wear NE38 0LN |
18:45 | Tynemet Division 4 | |
Mon, March 31, 2025 |
|||||
Norpol BBC v Morpeth Fusion | ID:2188 | Beacon of Light Stadium Way Monkwearmouth Sunderland SR5 1SN |
20:10 | Tynemet Division 2 | |
Newcastle East Griffins v Northumbrian Nomads | ID:2189 | Rye Hill Sports Centre Maple Terrace, Rye Hill, Newcastle NE4 7LH |
20:15 | Tynemet Division 1 | |
Tue, April 01, 2025 |
|||||
Hadrian Cobras 2 v Kenton Storm | ID:2190 | Hadrian Leisure Centre St Peters Road Wallsend NE28 7LQ |
19:50 | Tynemet Division 4 | |
CSSC Hurricanes v Newcastle Ravens BBC | ID:2191 | Benfield Centre for Sporting Excellence Benfield School, Benfield Road, Newcastle NE6 4NU |
20:20 | Tynemet Division 2 | |
Whickham Warriors v Oxclose Beavers | ID:2192 | Emmanuel College Consett Road Lobley Hill Gateshead NE11 0AN |
19:15 | Tynemet Division 4 | |
Thu, April 03, 2025 |
|||||
Cardinal Vipers 2 v Hadrian Cobras | ID:2193 | Cardinal Hume School Old Durham Road Gateshead NE9 6RZ |
19:20 | Tynemet Division 3 |